技术区大乐透23147期开奖结果
本期开奖号码为:
前区 06 07 19 33 34
后区 03 08
引用 6106288:第23147期下注帖
技术区下注261人次
有效下注242人
(重复4,无效15)
中奖24人
中奖率10.3%
版主会在投注贴
给中奖人员直接评分
[温馨提示]
中奖人数太多,手机排版错乱
请移步PC端(或旋转手机)
中奖名单如下,恭喜
| 用户名 | 楼层 | 前区 | 后区 | 中奖 | 奖励V | *+* |
| cattle | #111 | 07,19,21,29,33 | 03,10 | 八等奖 | 10 | 3+1 |
| mayizhen | #4 | 06,13,16,20,31 | 03,08 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
| zzgss | #5 | 06,13,16,20,30 | 03,08 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
| 冷艳菲 | #6 | 06,15,21,22,31 | 03,08 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
| 糖钰小宝 | #9 | 06,14,19,22,30 | 02,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 空空伊 | #57 | 06,13,16,20,31 | 03,08 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
| 子丑寅卯辰 | #58 | 06,13,16,20,31 | 03,08 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
| 经典永流传 | #74 | 06,07,22,28,29 | 05,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| anderson68 | #81 | 02,07,19,23,25 | 03,05 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 秦先生 | #84 | 03,12,17,19,27 | 03,08 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
| 初秋的柿子 | #90 | 06,14,19,22,30 | 02,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| huifringe | #126 | 06,15,21,22,31 | 03,08 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
| herberthitler | #154 | 03,11,20,28,34 | 03,08 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
| 霍恩海姆 | #171 | 07,10,12,21,28 | 03,08 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
| ht_huang | #184 | 09,13,16,19,31 | 03,08 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
| hsxfx | #205 | 06,09,18,33,35 | 01,03 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 鵬总不惯病 | #216 | 06,07,12,19,23 | 04,09 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
| 飛无痕 | #217 | 06,08,22,31,34 | 04,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| loveKG | #223 | 07,14,16,24,33 | 03,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 坚挺D岁月 | #232 | 07,18,19,22,32 | 03,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 米兰王朝 | #236 | 03,06,11,19,29 | 02,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| vic_ctor | #242 | 01,07,12,19,27 | 08,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
| 时间道祖 | #244 | 06,13,16,20,31 | 03,08 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
| 伸茎百战6 | #245 | 06,13,16,21,30 | 03,08 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
1、每月精华、加分、高亮主题贴
引用 5807622:[统计汇总贴] 技術區往期精华、加分、高亮主题 汇总!
2、每周大乐透统计、下注汇总
引用 5665838:[统计汇总贴] 技術區大乐透历史下注贴和统计贴汇总!
赞(21)